| 
                
                  |  |  
                  | 
                      
                        
                          Obs: programação sujeita a alterações.
                            | Sábado - 28/06/2008 |  
                            | 08:30 às 09:00 | Credenciamento |  
                            | 09:00 às 10:00 | JavaOne 2008: Java EE 6, Java SE 7 e outras novidades Yara Senger, Bruno Souza  e Melissa Villela
 |  
                            | 10:15 às 11:15 | Adminstração do JBoss Application Server Bruno Machado - JBoss Consultant
 |  
                            | 11:30 às 12:30 | Os ágeis e os perplexos: tendências em metodologias Jorge Diz e Manoel Pimentel
 |  
                            | 14:00 às 15:00 | Arquiteturas com Faces, JPA, Spring e JBoss Seam Dr. Spock (Alberto Lemos)
 |  
                            | 15:15 às 16:15 | Arquiteturas com JSF, JBoss Seam e Spring Vinicius Senger e Dr. Spock
 |  
                            | 15:15 às 16:15 | Painel: Java e o mercado de trabalho |  
                            | 16:45 às 17:45 | Java na ponta dos dedos: a revolução invisível das tecnologias móveis Mauricio Leal
 |  
                            | 17:45 às 18:15 | Como ser o programador Java para Web 2.0 mais produtivo do mundo Vinicius Senger
 |  
                            | 18:15 às 18:30 | Encerramento |  |  
                  |  |  | 
                
                  
                    |  |  
                    | 
                        
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  
                                    |  |  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Público
                                                Alvo
                                               |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    |  | desenvolvedores |  
                                                    |  | arquitetos de
                                                    software |  
                                                    |  | gerentes de TI |  
                                                    |  | líderes de projetos |  
                                                    |  | estudantes e professores
                                                    universitários |  
                                                    |  | profissionais de qualidade |  |  |  
                                    |  |  |  
                            |  |  |  
                    |  |  |