Conheça a tabela de descontos progressivos especial para grupos de Empresas que varia de acordo com a data de pagamento.
Os descontos progressivos só serão aplicados para as inscrições cujo pagamento seja realizado até o último dia útil do evento.
| Trilhas por Colaborador | Valor Total R$ | Valor Unit R$ | 
|---|---|---|
| 1 (digital) | 125,00 | 125,00 | 
| 2 (digital) | 226,00 | 112,50 | 
| 3 (digital) | 324,00 | 108,33 | 
| 4 (digital) | 380,00 | 95,00 | 
| 5 (digital) | 445,00 | 89,00 | 
| 1 (híbrido) | 250,00 | 250,00 | 
| 2 (híbrido) | 450,00 | 225,00 | 
| 3 (híbrido) | 651,00 | 216,67 | 
| 4 (híbrido) | 760,00 | 190,00 | 
| 5 (híbrido) | 890,00 | 178,00 | 
| VIP PASS (digital) | 550,00 | 18,33 | 
| VIP PASS (híbrido) | 1.500,00 | |
| ANNUAL PASS (digital) | 1.640,00 | 
| Trilhas por Colaborador | Valor Total R$ | Valor Unit R$ | 
|---|---|---|
| 1 (digital) | 160,00 | 160,00 | 
| 2 (digital) | 288,00 | 144,00 | 
| 3 (digital) | 417,00 | 139,00 | 
| 4 (digital) | 488,00 | 122,00 | 
| 5 (digital) | 570,00 | 114,00 | 
| 1 (híbrido) | 275,00 | 275,00 | 
| 2 (híbrido) | 496,00 | 248,00 | 
| 3 (híbrido) | 714,00 | 238,00 | 
| 4 (híbrido) | 836,00 | 209,00 | 
| 5 (híbrido) | 980,00 | 196,00 | 
| VIP PASS (digital) | 640,00 | 21,33 | 
| VIP PASS (híbrido) | 1.730,00 | |
| ANNUAL PASS (digital) | 1.890,00 | 
| Trilhas por Colaborador | Valor Total R$ | Valor Unit R$ | 
|---|---|---|
| 1 (digital) | 200,00 | 200,00 | 
| 2 (digital) | 360,00 | 180,00 | 
| 3 (digital) | 519,00 | 173,00 | 
| 4 (digital) | 608,00 | 152,00 | 
| 5 (digital) | 715,00 | 143,00 | 
| 1 (híbrido) | 340,00 | 340,00 | 
| 2 (híbrido) | 614,00 | 307,00 | 
| 3 (híbrido) | 885,00 | 295,00 | 
| 4 (híbrido) | 1.036,00 | 259,00 | 
| 5 (híbrido) | 1.215,00 | 243,00 | 
| VIP PASS (digital) | 730,00 | 24,33 | 
| VIP PASS (híbrido) | 1.990,00 | |
| ANNUAL PASS (digital) | 2.170,00 | 
| Pessoas | Desconto % | 
|---|---|
| Até 20 | 5% | 
| 21 a 99 | 10% | 
| Acima de 100 | 20% | 
Preencher somente os dados da empresa no formulário - Dados da empresa indicando a quantidade de trilhas de interesse, pois o valor e desconto serão aplicados de acordo com este número.
O prazo de vencimento do boleto será de até 7 dias corridos a partir da data de sua emissão, respeitando a data limite de cada fase, veja tabela acima.
Após a confirmação do pagamento enviaremos um CÓDIGO para que cada colaborador realize a própria inscrição no site do evento. Vamos estipular como padrão um prazo de 15 dias para efetivarem as inscrições e após este prazo enviaremos um relatório para a pessoa responsável pelas inscrições com os dados de todos os inscritos e trilhas selecionadas.
                            
                                
                                ATENÇÃO!
                            
                            
                            A emissão da Nota Fiscal das inscrições corporativas será realizada em até 2 dias úteis, 
                            quando então o solicitante receberá um e-mail do endereço fiscal@voffice.com.br com NF e boleto.
                            
                            Confira a seguir os dados cadastrais do emissor da Nota Fiscal:
                            CNPJ: 05.533.015/0001-39
                            
                            RAZÃO SOCIAL: V.Office Consultores Associados Ltda.
                        
                            
                                
                                CONTATO
                            
                            
                            Caso queira falar conosco, entre em contato com nossa
                            atendente para inscrições corporativas escrevendo para o email
                            
                                corporativo@thedevelopersconference.com.br 
                            pelo WhatsApp: 
                            (48) 98407-2654 
                            ou pelo telefone (48) 3332-8575.