Conheça a tabela de descontos progressivos especial para grupos de Empresas que varia de acordo com a data de pagamento.
Os descontos progressivos só serão aplicados para as inscrições cujo pagamento seja realizado até o último dia útil do evento.
| Trilhas por Colaborador | Valor Total R$ | Valor Unit R$ | 
|---|---|---|
| 1 (digital) | 125,00 | 125,00 | 
| 2 (digital) | 225,00 | 112,50 | 
| 3 (digital) | 325,00 | 108,33 | 
| 4 (digital) | 380,00 | 95,00 | 
| 5 (digital) | 445,00 | 89,00 | 
| 1 (híbrido) | 250,00 | 250,00 | 
| 2 (híbrido) | 450,00 | 225,00 | 
| 3 (híbrido) | 650,00 | 216,67 | 
| 4 (híbrido) | 760,00 | 190,00 | 
| 5 (híbrido) | 890,00 | 178,00 | 
| VIP PASS (digital) | 550,00 | 18,33 | 
| VIP PASS (híbrido) | 1.500,00 | |
| ANNUAL PASS (digital) | 1.640,00 | 
| Trilhas por Colaborador | Valor Total R$ | Valor Unit R$ | 
|---|---|---|
| 1 (digital) | 145,00 | 145,00 | 
| 2 (digital) | 260,00 | 130,00 | 
| 3 (digital) | 375,00 | 125,00 | 
| 4 (digital) | 440,00 | 110,00 | 
| 5 (digital) | 510,00 | 102,00 | 
| 1 (híbrido) | 250,00 | 250,00 | 
| 2 (híbrido) | 450,00 | 225,00 | 
| 3 (híbrido) | 650,00 | 216,67 | 
| 4 (híbrido) | 760,00 | 190,00 | 
| 5 (híbrido) | 890,00 | 178,00 | 
| VIP PASS (digital) | 640,00 | 21,33 | 
| VIP PASS (híbrido) | 1.500,00 | |
| ANNUAL PASS (digital) | 1.890,00 | 
| Trilhas por Colaborador | Valor Total R$ | Valor Unit R$ | 
|---|---|---|
| 1 (digital) | 170,00 | 170,00 | 
| 2 (digital) | 295,00 | 147,50 | 
| 3 (digital) | 430,00 | 143,33 | 
| 4 (digital) | 505,00 | 126,25 | 
| 5 (digital) | 590,00 | 118,00 | 
| 1 (híbrido) | 290,00 | 290,00 | 
| 2 (híbrido) | 520,00 | 260,00 | 
| 3 (híbrido) | 750,00 | 250,00 | 
| 4 (híbrido) | 880,00 | 220,00 | 
| 5 (híbrido) | 1.020,00 | 204,00 | 
| VIP PASS (digital) | 730,00 | 24,33 | 
| VIP PASS (híbrido) | 1.730,00 | |
| ANNUAL PASS (digital) | 2.170,00 | 
| Pessoas | Desconto % | 
|---|---|
| Até 20 | 5% | 
| 21 a 99 | 10% | 
| Acima de 100 | 20% | 
Preencher somente os dados da empresa no formulário - Dados da empresa indicando a quantidade de trilhas de interesse, pois o valor e desconto serão aplicados de acordo com este número.
O prazo de vencimento do boleto será de até 7 dias corridos a partir da data de sua emissão, respeitando a data limite de cada fase, veja tabela acima.
Após a confirmação do pagamento enviaremos um CÓDIGO para que cada colaborador realize a própria inscrição no site do evento. Vamos estipular como padrão um prazo de 15 dias para efetivarem as inscrições e após este prazo enviaremos um relatório para a pessoa responsável pelas inscrições com os dados de todos os inscritos e trilhas selecionadas.
                            
                                
                                CONTATO
                            
                            
                            Caso queira falar conosco, entre em contato com nossa
                            atendente para inscrições corporativas escrevendo para o email
                            
                                corporativo@thedevelopersconference.com.br 
                            pelo WhatsApp: 
                            (48) 98407-2654 
                            ou pelo telefone (48) 3332-8575.