O TDC tem uma equipe especial de atendimento às empresas que querem trazer seus colaboradores para uma ou mais edições do The Developer's Conference. Confira, nos vídeos abaixo, como funciona a Inscrição Corporativa e como conseguir apoio da sua liderança para levar os colaboradores ao TDC Business 2023!
Confira a tabela de descontos progressivos para grupos de empresas.
Atenção: os descontos só serão aplicados para inscrições cujo pagamento seja realizado até o último dia útil do evento.
Trilhas por Colaborador | Valor Total R$ | Valor Unit R$ |
---|---|---|
1 (digital) | 150,00 | 150,00 |
2 (digital) | 270,00 | 135,00 |
3 (digital) | 384,00 | 128,00 |
4 (digital) | 480,00 | 120,00 |
5 (digital) | 565,00 | 113,00 |
1 (híbrido) | 250,00 | 250,00 |
2 (híbrido) | 450,00 | 225,00 |
3 (híbrido) | 639,00 | 213,00 |
4 (híbrido) | 800,00 | 200,00 |
5 (híbrido) | 940,00 | 188,00 |
VIP PASS (digital) | 700,00 | |
VIP PASS (híbrido) | 1.500,00 | |
FÓRUM EXECUTIVO (presencial) | 1.500,00 |
Pessoas | Desconto % |
---|---|
Até 20 | 5% |
21 a 99 | 10% |
Acima de 100 | 20% |
Trilhas por Colaborador | Valor Total R$ | Valor Unit R$ |
---|---|---|
1 (digital) | 195,00 | 195,00 |
2 (digital) | 351,00 | 175,00 |
3 (digital) | 495,00 | 165,00 |
4 (digital) | 624,00 | 156,00 |
5 (digital) | 730,00 | 146,00 |
1 (híbrido) | 325,00 | 325,00 |
2 (híbrido) | 584,00 | 292,00 |
3 (híbrido) | 828,00 | 276,00 |
4 (híbrido) | 1.040,00 | 260,00 |
5 (híbrido) | 1.215,00 | 243,00 |
VIP PASS (digital) | 910,00 | |
VIP PASS (híbrido) | 1.795,00 | |
FÓRUM RH (presencial) | 750,00 |
Pessoas | Desconto % |
---|---|
Até 20 | 5% |
21 a 99 | 10% |
Acima de 100 | 20% |
Trilhas por Colaborador | Valor Total R$ | Valor Unit R$ |
---|---|---|
1 (digital) | 245,00 | 245,00 |
2 (digital) | 440,00 | 220,00 |
3 (digital) | 624,00 | 208,00 |
4 (digital) | 784,00 | 196,00 |
5 (digital) | 915,00 | 183,00 |
1 (híbrido) | 395,00 | 395,00 |
2 (híbrido) | 710,00 | 355,00 |
3 (híbrido) | 1.005,00 | 335,00 |
4 (híbrido) | 1.264,00 | 316,00 |
5 (híbrido) | 1.480,00 | 296,00 |
VIP PASS (digital) | 1.145,00 | |
VIP PASS (híbrido) | 2.195,00 |
Pessoas | Desconto % |
---|---|
Até 20 | 5% |
21 a 99 | 10% |
Acima de 100 | 20% |
Neste formulário, preencha apenas os dados da empresa. Não esqueça de indicar a quantidade de trilhas de interesse — ela definirá o valor e desconto aplicado.
Prazo de pagamento: após o preenchimento do formulário e emissão do boleto, a data de vencimento para o pagamento é de 7 dias corridos (respeitando a data limite de cada fase, conforme tabela acima). Para outra forma de pagamento, informar pelo e-mail corporativo@thedevelopersconference.com.br após o preenchimento do formulário.
Efetivação das inscrições: após a confirmação do pagamento, enviaremos um código para que cada colaborador da empresa realize sua própria inscrição no site do evento. O prazo para inscrições é de 15 dias após o envio do código. Caso o colaborador não realize sua inscrição, notificaremos o responsável pelas inscrições.
ATENÇÃO!
A emissão da Nota Fiscal das inscrições corporativas acontece em até 2 dias úteis, quando o solicitante receberá um e-mail do endereço
financeiro@voffice.com.br
com NF e boleto.
Confira a seguir os dados cadastrais do emissor da Nota Fiscal:
CNPJ: 05.533.015/0001-39
RAZÃO SOCIAL: V.Office Consultores Associados Ltda.
CONTATO
Caso queira falar conosco, entre em contato com nossa
atendente para inscrições corporativas escrevendo para o email
corporativo@thedevelopersconference.com.br
pelo WhatsApp:
(48) 98407-2654
ou pelo telefone (48) 3332-8575.