| Conteúdo | |
|---|---|
| 08:00 às 09:00 | Credenciamento e recepção dos participantes Todas as pessoas inscritas, palestrantes, coordenadores e de imprensa, devem retirar seus crachás e kit do congressista nos balcões de credenciamento localizados na entrada do evento, para obterem acesso às salas e Auditório Principal. | 
| 09:00 às 10:00 | Abertura do evento no Auditório Principal Após o credenciamento, convidamos os participantes a comparecerem ao auditório para receberem as boas vindas por parte dos realizadores e patrocinadores. Neste keynote de abertura, todos serão orientados sobre o funcionamento do evento, destaques e outras novidades. | 
| 10:10 às 11:00 | Modelando Document Model - Além do NoJoin com MongoDB Leandro Domingues Já pensou que utilizar NoSQL é além de simplesmente migrar dados de uma lado para o outro? Nesta sessão veremos dicas para modelar corretamente seus dados e também as armadilhas que podem nos pegar pelo caminho. Além do NoJoin é conhecer as estruturas de dados e como utilizá-las para tirarmos o melhor que modelo de documentos: performance! | 
| 11:10 às 12:00 | HBase modelagem e arquitetura no NoSQL do Hadoop sem cometer erros Tatiana Nascimento O HBase é um dos NoSQL mais conhecido no ecossistema Big Data. Está diretamente ligado ao sistema distribuído do Hadoop. E também precisa de atenção em um sistema distribuído com alto volume de dados e com várias aplicações querendo acesso. Veremos um pouco sobre a arquitetura, mas bastante sobre a modelagem e quais erros podemos cometer baseada em experiência de projeto e boas práticas inclusive em como expor esses dados de modo seguro e resiliente. | 
| 12:10 às 13:00 | Neo4J: As relações entre seus dados tem mais valor do que você imagina Lucas Santos Bancos de dados evoluíram muito nos últimos anos, com o advento dos novos paradigmas de armazenamento de dados ganhamos uma nova gama de formas de ordenar e arquitetar informações. Mas o que fazemos quando temos relacionamentos complexos demais para qualquer banco relacional?
A resposta é: Grafos! Vamos ver como podemos utilizar bancos de dados orientados a grafos para armazenar informações úteis sobre relacionamentos e extrair informações interessantes de nossos dados
             | 
| 13:10 às 14:00 | Intervalo para Almoço 
                            Uma excelente  oportunidade de todas as pessoas no evento 
                            interagirem e trocarem ideias,  colaboradores, empresas 
                            patrocinadoras e apoiadoras, palestrantes e coordenadores.
                         | 
| 14:10 às 15:00 | Banco de Dados Orientado a Grafos - Quando ele é o martelo para o seu prego? Gustavo Carpaneses / RENATO COUTINHO ARANDA Cada vez mais soluções não relacionais devem ser consideradas quando você está modelando os seus dados. Dentre elas estão os bancos de dados orientados a grafos. Mas em quais situações eles são o martelo para o seu prego? Vamos explorar alguns cenários em que os grafos vão deixar a sua modelagem mais elegante e ainda te poupar algumas horas de programação.
Para exemplificar, vamos mostrar um caso prático onde um serviço construído há mais de 10 anos, utilizando banco de dados relacional, foi migrado para um banco de dados orientado a grafos. 
Por último, demonstraremos o poder da modelagem de grafos com um hands-on de uma árvore genealógica utilizando o Apache TinkerPop.
             | 
| 15:10 às 16:00 | Link Prediction with Neo4j Jhonathan de Souza Soares A previsão de links explora o problema de prever novos relacionamentos em um gráfico com base na topologia já existente. Isto é muito utilizado em sistemas de recomendação e redes sociais. Renato Jose Groffe Já precisou instalar diferentes versões numa mesma máquina de softwares como Redis, MongoDB e RavenDB? Perdeu bastante tempo atualizando e/ou removendo as instalações mais antigas? Que tal agilizar a montagem de ambientes que dependam destas tecnologias através de containers Docker e do uso do Docker Compose? | 
| 16:00 às 16:30 | Coffee-break e Networking Durante o intervalo de coffee-break, serão entregues kits contendo suco e biscoitos. Um delicioso intervalo para relaxar, conhecer novas pessoas e estreitar contatos. Neste tempo, também surge a oportunidade de todas as pessoas no evento interagirem entre sí, participantes das trilhas, empresas patrocinadoras e apoiadoras, palestrantes e coordenadores. | 
| 16:40 às 17:30 | Fugindo do banco relacional para entregar relatórios performáticos no Cloud com a ferramenta Elasticsearch. Daiana Cambruzzi Ávila / Marcel de Souza Borges No dia a dia do usuário cada segundo é importante, sendo que esperar muito tempo por uma informação é tão ruim quanto não ter essas informações. O objetivo desta palestra será demonstrar como são realizadas consultas e agregações em um alto volume de dados de forma performática com Elasticsearch e quais estudos, comparações e técnicas aplicadas entre os bancos ORACLE, MongoDB, PostgreSQL e Elasticsearch para decidir qual tecnologia deveria ser utilizada neste cenário. | 
| 17:40 às 18:30 | Capturando eventos com Azure Cosmos DB Change Feed + Azure Functions Igor Santos de Paula / Tiago Rosendo Descrição: Nesse sessão iremos apresentar como o Change Feed do Azure Cosmos DB, em conjunto com o Azure Functions, foi utilizado para captura e tratamento de eventos em um dos maiores players de pagamento eletrônico do país, a Braspag.
             | 
| 18:40 às 19:00 | Encerramento e Sorteios No horário de encerramento, todas as trilhas serão direcionadas de suas salas para o Auditório Principal, mesmo local da abertura. Após a apresentação de resultados do dia, muitos sorteios fecharão o dia. | 
Quinta-feira, 18 de Julho de 2019
10 às 19h
                                            
                                            Rua Casa do Ator, 275
                                            
                                            Vila Olímpia | São Paulo - SP
                                        
presencial:R$ 290,00
                                            Fazendo sua inscrição presencial, você terá acesso a esta 
                                            trilha e no mesmo dia também:
                                            
                                            
                                            TDC Expo: Venha conversar com pessoas e conhecer empresas incríveis.
                                                
                                                
                                                Trilha Carreiras: Você poderá assistir às palestras da trilha Carreiras do mesmo dia.
                                                
                                                
                                                Trilha Stadium: Você poderá assistir às palestras da trilha Stadium do mesmo dia.
                                        
 
                                 
                                 
                                 
                                .png) 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                