Gestão de produto é o link crítico entre negócios, usuários/consumidores e a tecnologia que o serve. O papel de gerente de produto é ajudar todos os envolvidos em cada momento do ciclo de vida do produto para extrair o melhor de todos, levando em conta o aprendizado contínuo e as mudanças no mercado e para resolver problemas através de produtos sensacionais.
Quem se interessa por gestão de produtos utiliza técnicas de design, métricas, analytics e considera os desejos dos stakeholders e usuários finais, bem como a viabilidade tecnológica, necessidades do mercado e a visão do produto para priorizar backlog, definir roadmap de entrega de produto visando crescimento e escalabilidade.
Se você é entusiasta deste tema, quer saber mais sobre, ou até já faz parte de um time como esse, vem compartilhar e trocar seus aprendizados com pessoas apaixonadas por aprender sobre produto!
Sexta-feira, 26 de Junho de 2020
14:30 às 19:00h (somente ao vivo)
| Hora | Conteúdo | 
|---|---|
| 14:30 às 14:40 | Abertura da tarde Neste keynote de abertura, no palco da Stadium, todos serão orientados sobre o funcionamento do evento, destaques e outras novidades. | 
| 14:45 às 15:15 | Product-Led Growth - Aquisição de clientes para produtos digitais emBruna GossVou falar de como usar o seu produto para adquirir, converter e engajar clientes. Utilizando o conceito de Product-Led Growth, muitas empresas conseguem baixar os custos de aquisição e fazer com que o produto entregando valor para potenciais clientes seja um dos principais canais de aquisição. Vou falar sobre: o que é PLG? As três forças fazendo com que empresas adotem esse conceito. Diferenças entre produtos orientados e a vendas e a produtos e como trazer esses conceitos para o seu produto. Falo bastante também sobre o papel de diversas equipes nesse cenário (mkt, produto, tecnologia, vendas, etc). | 
| 15:20 às 15:50 | Product Marketing: estratégias que funcionam para startups e grandes empresasCassiane VilvertNão importa se sua empresa está começando ou se já existe há anos e tem muitos clientes: você precisa saber como promover bem o seu produto. Seja para atrair novos usuários ou para aumentar a adoção e o engajamento de atuais clientes, Product Marketing é essencial para impulsionar o crescimento do produto. Nessa apresentação você vai o que startups e grandes empresas têm de diferente (e também o que elas têm em comum!) quando o assunto é product marketing - além do que funciona para cada cenário. | 
| 15:55 às 16:25 |   Como desenvolver produtos de forma colaborativa e com foco no usuárioFilipi AssisO conhecimento técnico de gestão de produtos é o básico, mas não vai ser suficiente se o seu time e stakeholders não comprarem a briga junto com você. Quer fazer uma transformação em seu produto e encantar seus usuários? Comece a construir essa mudança dentro de casa. Alguns dos tópicos que irei abordar: 
 | 
| 16:30 às 17:00 | Adaptando o Design Sprint às necessidades de ProdutoRafael BrandãoNessa palestra mostramos como é possível adaptar a dinâmica de co-criação, chamada Design Sprint, às necessidades de negócio e experiência dos usuários, respeitando todas as práticas, exercícios e potencializando os resultados esperados. É impressionante como o processo engaja e cria novas soluções, nessa história, de um produto digital multi plataforma. | 
| 17:05 às 18:10 | Conexão Discovery: Produto + Marketing + DataPainel Digital da Trilha Gestão de Produtos
 Painelistas: Augusto Ruckert, Caio Mac Cord e Monica Possel | 
| 18:15 às 19:05 | Keynote da tarde Keynote será apresentado no palco da Stadium. | 
| 19:05 às 19:20 | Encerramento Após a apresentação de resultados do dia, no palco da Stadium, muitos sorteios fecharão o dia. |