| Conteúdo | |
|---|---|
| 08:00 às 09:00 | Credenciamento e recepção dos participantes Todas as pessoas inscritas, palestrantes, coordenadores e de imprensa, devem retirar seus crachás e kit do congressista nos balcões de credenciamento localizados na entrada do evento, para obterem acesso às salas e Auditório Principal. | 
| 09:00 às 10:00 | Abertura do evento no Auditório Principal Após o credenciamento, convidamos os participantes a comparecerem ao auditório para receberem as boas vindas por parte dos realizadores e patrocinadores. Neste keynote de abertura, todos serão orientados sobre o funcionamento do evento, destaques e outras novidades. | 
| 10:10 às 11:00 | Replicação multi-master, sincronização filtrada e transformação de banco de dados com SymmetricDS Cesar Romero Como configurar o SymmetricDS para replicação multi-master de bancos de dados de diferentes fornecedores e sistemas de arquivos. Como configurar a syncronização filtrada e transformação de dados entre diferentes bancos de dados. | 
| 11:10 às 12:00 | Data warehouse com NoSQL - Migrando o modelo estrela e melhorando a performance do seu business intelligence Amélia Pessoa Com a evolução do NoSQL surgiram novas perspectivas de melhorias em termos de armazenamento. O volume de dados cresce exponencialmente e isto se torna um gargalo nos sistemas de business intelligence/business analytics (BI/BA) que por natureza se propõem a reunir dados de diversas aplicações. Nesse cenário, o data warehouse (DW) e a modelagem estrela bastante consolidados não podem mais ser usados da forma que conhecemos. Essa palestra discute um caso prático onde o volume de dados impossibilitou o uso de um banco relacional. Ao usar um repositório NoSQL, muitas questões surgiram sobre qual o banco NoSQL apropriado, como o DW deve ser modelado e quais melhorias o NoSQL pode proporcionar. | 
| 12:10 às 13:00 | Infinispan: análise de dados e queries no Datagrid usando Lambdas, Apache Lucene e Apache Spark Gustavo Fernandes Datagrids são banco de dados NoSQL utilizados nos mais diversos cenários, incluindo obtenção de dados com latência de alguns millisegundos, buscas em texto, consultas SQL e trabalhos em lotes realizando agregações em largas quantidades de dados. Essa palestra apresentará a imensa flexibilidade do datagrid open source Infinispan, e sua capacidade de suportar os cenários acima e adicionamente contando com suporte à API Stream Java 8 (porém com processamento distribuído!), suporte à busca textuais com Apache Lucene e a possibilidade de integração com Apache Spark e Apache Hadoop. | 
| 13:10 às 14:00 | Intervalo para Almoço 
              Uma excelente  oportunidade de todas as pessoas no evento 
              interagirem e trocarem ideias,  colaboradores, empresas 
              patrocinadoras e apoiadoras, palestrantes e coordenadores.
             | 
| 14:10 às 15:00 | Elasticsearch: O poder das buscas full-text Thiago Barradas Cada milissegundo faz diferença ao realizarmos as mais variadas consultas, principalmente quando falamos de busca full-text, e é nessa etapa que o Elasticsearch com seu alto desempenho e velocidade de resposta se destaca. O palestra apresenta, além de muitos conceitos, seu uso na prática de Elasticsearch para o uso com qualquer tecnologia. | 
| 15:10 às 16:00 | Performance no MongoDB Jefferson Martins de Andrade Esta palestra visa apresentar quais ferramentas e técnicas de análise e melhoria de performance estão disponíveis no MongoDB. Durante a palestra será explicado qual é a função de um storage engine, como funcionam e um comparativo das duas storages engines existentes atualmente, o MMAPv1 e o WiredTiger. Veremos também, o que são Indexes, para que servem, como funcionam e como criá-los de forma que sejam eficientes. Vamos visualizar, analisar e interpretar o plano de execução de uma query com o comando explain. Finalizaremos a palestra aprendendo como utilizar as ferramentas de profiling, logs, mongotop e mongostat que estão disponíveis no MongoDB. | 
| 16:00 às 16:30 | Coffee-break e Networking Durante o intervalo de Coffee-break, as mesas de alimentação terão disponíveis café, leite, água mineral saborizada, sanduíches e cookies. Um delicioso intervalo para relaxar, conhecer novas pessoas e estreitar contatos. Neste tempo, também surge a oportunidade de todas as pessoas no evento interagirem entre sí, participantes das trilhas, empresas patrocinadoras e apoiadoras, palestrantes e coordenadores. | 
| 16:40 às 17:30 | Spark sob medida: como rodar um cluster spark de acordo com suas necessidades. Ricardo Martinelli de Oliveira Apache Spark é uma solução mantida pela fundação Apache responsável por Streaming de dados, algo fundamental para BigData. Nessa apresentação irei apresentar o Apache Spark e como utilizar em um ambiente de nuvem em uma plataforma de containers com Kubernetes/OpenShift. Marcelo Pias a definir...
       | 
| 17:40 às 18:30 | Misturando Dados com Pentaho para Insights mais significativos! Marcio Junior Vieira O valor real do Big Data é encontrado quando ele é combinado com todos os dados relevantes dentro e fora da organização. Vou apresentar como a Plataforma Pentaho permite aos analistas, sem necessidade de codificação e de forma fácil podem misturar todos os tipos de dados e imediatamente visualizar e explorar para uma melhor tomada de decisão. | 
| 18:40 às 19:00 | Encerramento e Sorteios No horário de encerramento, todas as trilhas serão direcionadas de suas salas para o Auditório Principal, mesmo local da abertura. Após a apresentação de resultados do dia muitos sorteios fecharão o dia. | 
Quarta-feira, 3 de Maio de 2017
8:30 às 19:00 h
                      
                      Av. Governador Gustavo Richard, 850
                      
                      Centro | Florianópolis - SC
                    
Arquiteto de dados, desenvolvedores e interessados em NOSQL.
R$ 240,00