Volumes de dados e capacidade de processamento como nunca vimos antes: essa é a nossa nova realidade e para tirarmos proveito disso, precisamos também de novas formas de armazenamento de dados.
O movimento NoSQL surgiu em 2009 para trazer novas opções de ferramentas e modelos de dados capazes de atender as necessidades de uma nova geração de aplicações.
Nesta trilha, iremos discutir diversas ferramentas NoSQL, tendências, as últimas novidades da área e como VOCÊ pode usar essa tecnologia para criar aplicações incríveis.
| Conteúdo | |
|---|---|
| 08:00 às 09:00 | Credenciamento e recepção dos participantes Todas as pessoas inscritas, palestrantes, coordenadores e de imprensa, devem retirar seus crachás e kit do congressista nos balcões de credenciamento localizados na entrada do evento, para obterem acesso às salas e Auditório Principal. | 
| 09:00 às 10:00 | Abertura do evento no Auditório Principal Após o credenciamento, convidamos os participantes a comparecerem ao auditório para receberem as boas vindas por parte dos realizadores e patrocinadores. Neste keynote de abertura, todos serão orientados sobre o funcionamento do evento, destaques e outras novidades. | 
| 10:10 às 11:00 | Azure Cosmos DB: Um banco de dados como serviço, distribuído globalmente e multi-model Igor Santos de Paula O Azure Cosmos DB é um serviço de banco de dados distribuído globalmente, multi-modelo e que permite desenvolver soluções hibridas com as principais API´s atuais, como Cassandra e MongoDB. Nesta seção vamos entender o funcionamento do Azure CosmosDB e mostrar na prática suas caracteristicas. | 
| 11:10 às 12:00 | Autenticação e Autorização no MongoDB - Além da instalação default Leandro Domingues Pela simplicidade de se colocar uma instância de MongoDB no ar, muitas vezes nos esquecemos de um item super importante para ambientes de produção: Autenticação e Autorização. No MongoDB, esses dois itens são tratados de forma diferentes e nesse talk iremos falar sobre o que cada um deles faz e como implementá-los. | 
| 12:10 às 13:00 | Capacity Planning | Projetando o seu cluster de Elasticsearch Thiago Barradas Criar um cluster de elasticsearch é uma tarefa bem fácil quando se trata de um ambiente para testes. Em produção, a história muda. Precisamos entender diversos conceitos a fundo, desde a modelagem dos dados, análise de crescimento, estratégia de indexação, estratégia de sincronização, performance, segurança, dentre outros. Vamos entender de uma vez por todas o que é preciso para garantir um serviço operacional, escalável e performático. | 
| 13:10 às 14:00 | Intervalo para Almoço 
                            Uma excelente  oportunidade de todas as pessoas no evento 
                            interagirem e trocarem ideias,  colaboradores, empresas 
                            patrocinadoras e apoiadoras, palestrantes e coordenadores.
                         | 
| 14:10 às 15:00 | Uma nova maneira de escalar um banco de dados Oracle Franky Weber Faust Vamos ver como funciona a arquitetura de Sharding do Oracle Database. Dialogar sobre os benefícios e vantagens de ter o poder de um RDBMS com a adição da escalabilidade do Sharding. Shard directors / Shard catalog / coordinator / Proxy router. DMLs and transactions (2PC) usando Sharding. | 
| 15:10 às 16:00 | Event Hub, Queue and Stack with Redis and .Net Core Alexandre Brandão Lustosa O Redis é conhecido e largamente utilizado como cache chave valor, que é um recurso sensacional, no entanto é uma poderosa ferramenta que pode agregar muito em outros cenários como recursos de Queue, Stack e Observer (pubish/subscriber event hub) que aliados com o .Net Core potencializam soluções e dão novas possibilidades de arquiteturas de sistemas com ganho estatégico. | 
| 16:00 às 16:30 | Coffee-break e Networking Durante o intervalo de coffee-break, serão entregues kits contendo suco e biscoitos. Um delicioso intervalo para relaxar, conhecer novas pessoas e estreitar contatos. Neste tempo, também surge a oportunidade de todas as pessoas no evento interagirem entre sí, participantes das trilhas, empresas patrocinadoras e apoiadoras, palestrantes e coordenadores. | 
| 16:40 às 17:30 | LiteDB v5 - Muito além do NoSQL Mauricio David Após 4 anos de desenvolvimento, o LiteDB (um banco de dados open-source NoSQL escrito em .NET) está chegando a versão 5.0 e com isso muitas funcionalidades para atender aos desenvolvedores de plataforma .NET. Suporte a transações, controle de versões (snapshots) e o LiteSQL - linguagem de acesso e manipulação de dados. Vamos aprender como funciona um plano de execução e como criar índices rápidos e eficientes. | 
| 17:40 às 18:30 | Tudo que você queria saber NoSQL, mas não teve para quem perguntar The Developer´s Conference Porto Alegre 2018
             | 
| 18:40 às 19:00 | Encerramento e Sorteios No horário de encerramento, todas as trilhas serão direcionadas de suas salas para o Auditório Principal, mesmo local da abertura. Após a apresentação de resultados do dia muitos sorteios fecharão o dia. | 
Quarta-feira, 5 de Dezembro de 2018
10 às 19h
                                            
                                            Rua Orfanotrófio, 555
                                            
                                            Alto Teresópolis | Porto Alegre - RS
                                        
Arquiteto de dados, desenvolvedores e interessados em NOSQL.
presencial:R$ 265,00
                                            Fazendo sua inscrição presencial, você terá acesso a esta 
                                            trilha e no mesmo dia também:
                                            
                                            
                                            TDC Expo: Venha conversar com pessoas e conhecer empresas incríveis.
                                                
                                                
                                                Trilha Carreiras: Você poderá assistir às palestras da trilha Carreiras do mesmo dia.
                                                
                                                
                                                Trilha Stadium: Você poderá assistir às palestras da trilha Stadium do mesmo dia.
                                        
 
                                .png) 
                                