Volumes de dados e capacidade de processamento como nunca vimos antes: essa é a nossa nova realidade e para tirarmos proveito disso, precisamos também de novas formas de armazenamento de dados.
O movimento NoSQL surgiu em 2009 para trazer novas opções de ferramentas e modelos de dados capazes de atender as necessidades de uma nova geração de aplicações.
Nesta trilha, iremos discutir diversas ferramentas NoSQL, tendências, as últimas novidades da área e como VOCÊ pode usar essa tecnologia para criar aplicações incríveis.
| Conteúdo | |
|---|---|
| 08:00 às 09:00 | Credenciamento e recepção dos participantes Todas as pessoas inscritas, palestrantes, coordenadores e de imprensa, devem retirar seus crachás e kit do congressista nos balcões de credenciamento localizados na entrada do evento, para obterem acesso às salas e Auditório Principal. | 
| 09:00 às 10:00 | Abertura do evento no Auditório Principal Após o credenciamento, convidamos os participantes a comparecerem ao auditório para receberem as boas vindas por parte dos realizadores e patrocinadores. Neste keynote de abertura, todos serão orientados sobre o funcionamento do evento, destaques e outras novidades. | 
| 10:10 às 11:00 | Pequenos erros, grandes desastres com NoSQL Otávio Santana Os bancos NoSQL estão cada vez mais consolidados no mundo do desenvolvimento de software vários cases de grandes empresas e sucessos ao redor do mundo, por exemplo, as redes sociais. Porém, uma pergunta comum é: A sua empresa é possui o mesmo porte dessas grandes empresas? Qual tipo de banco utilizar? Como ficará a modelagem? Dentre outras dúvidas. O motivo dessa palestra será falará dos maiores erros iniciais na escolha desse tipo de banco de dados além de verificar se você realmente precisa desse tipo de banco ou apenas é um Hype Driven Development. André Werlang DynamoDB é um produto NoSQL da AWS com precificação baseada na demanda e latência de um dígito (ms)! Vamos conhecer para quais cenários ele é uma boa escolha, e como estruturamos nossos dados para tirar o máximo proveito das suas qualidades. | 
| 11:10 às 12:00 | Criando e mantendo Clusters com o MongoDB Leandro Domingues Demonstração do recurso de clusterização do MongoDB, dicas do que fazer para melhorar performance, escrita, backup, restore, etc. | 
| 12:10 às 13:00 | Hub de eventos com Redis Charles Lomboni Esta apresentação tem por objetivo demonstrar como pode ser fácil utilizar um banco de dados não relacional como o Redis, sendo dividido em duas partes. Na primeira parte entenderemos o Redis e como ele pode ajudar a acelerar o tempo de uma ou várias operações do sistema utilizando apenas chave e valor, existem muitas possibilidades para isso. Na segunda parte da apresentação vamos entender um pouco mais sobre assinar canais e receber informações destes para comunicar mensagens assincronamente entre clientes e assim criaremos um hub de eventos. Jhonathan de Souza Soares CosmosDB é o novo banco de dados da Microsoft, recentemente lançado em 2017. Criado do zero com distribuição global e escala horizontal, ele permite que você use modelagem de chave-valor, de grafos e documentos em um único serviço, com geodistribuição, escalas de consistências, auto gerenciamento de índices e muito mais. | 
| 13:10 às 14:00 | Intervalo para Almoço 
              Uma excelente  oportunidade de todas as pessoas no evento 
              interagirem e trocarem ideias,  colaboradores, empresas 
              patrocinadoras e apoiadoras, palestrantes e coordenadores.
             | 
| 14:10 às 15:00 | NoSQL Multi Data Model com ArangoDB Alexandre da Gama Lima Já se deparou com o problema de multi bancos, cada um para um tipo de data model diferente? E como resolvemos o problema da duplicidade cross bancos NoSQL? E se algumas características ACID são necessárias para a sua aplicação com NoSQL? Veja nesta palestra como o ArangoDB resolve esses e outros problemas, como clusterização nativa e fácil Query Language. Mauricio David O LiteDB é um banco de dados server-less orientado a documentos totalmente escrito em .NET e com API similar ao MongoDB. O projeto foi criado em 2014 e vem evoluindo e crescendo ao longo dos anos. Conheça como funciona um banco de dados, como é feita estrutura física e lógica, sistema de indexação, armazenamento, serialização, execução de consultas e muito mais. | 
| 15:10 às 16:00 | Performance Extrema com RavenDB Elemar Rodrigues Severo Júnior Nessa palestra mostro como obter o máximo de benefícios na adoção de um banco de dados NoSQL de primeira linha (RavenDB). Mostro como executar facilmente consultas realmente complexas com o máximo de desempenho e baixa dificuldade de implementação. Indico como o design inteligente do motor de banco de dados pode ajudar a evitar dores de cabeça e acelar o atingimento de metas. Como bônus, compartilho a visão dos bastidores do desenvolvimento de um banco de dados de classe mundial. | 
| 16:00 às 16:30 | Coffee-break e Networking Durante o intervalo de coffee-break, serão entregues kits contendo suco e biscoitos. Um delicioso intervalo para relaxar, conhecer novas pessoas e estreitar contatos. Neste tempo, também surge a oportunidade de todas as pessoas no evento interagirem entre sí, participantes das trilhas, empresas patrocinadoras e apoiadoras, palestrantes e coordenadores. | 
| 16:40 às 17:30 | MapD: Plataforma de Analytics sobre GPU Tiago Vinicius Remigio da Costa Qual solução utilizar, quando a volumetria de dados ultrapassa bilhões de registros e o tempo de resposta precisa ser o menor possível? Apresentaremos um estudo de caso implementado no Serasa Experian Datalabs, utilizando o MapD, banco de dados que processa queries em GPU, juntamente com o MapD Immerse, poderoso client para analytics. Iremos discutir como realizar ingestão, modelagem e consulta dos dados, além de criar dashboards de visualização. | 
| 17:40 às 18:30 | Elasticsearch: o desafio como banco principal e cuidados em produção Bruna Alves Ramalho Nessa palestra falaremos dos conceitos da arquitetura do Elasticsearch, as vantagens que ele oferece (em especial como full-text search engine), abordaremos os principais problemas sobre a sua utilização como banco primário e iremos discutir as boas práticas que devem ser tomadas em um cluster de produção, como os cuidados com uso de recursos de hardware e todo sua arquitetura distribuída, partindo para uma abordagem mais aprofundada sobre assuntos como cachê e split-brains.
      Full Text Search com Elasticsearch e MongoDB Fabricio Beltran MongoDB é o banco de dados NoSQL mais flexível e utilizado no mercado, Elasticsearch é a ferramenta de busca mais rápida e fácil de utilizar. Por que não unir o melhor dos dois mundos e obter resultados de Rockstars?! Nesta palestra abordaremos os melhores e mais simples métodos para replicar dados de um repositório MongoDB para um Elasticsearch e também como criar APIs em NodeJS para executar esta tarefa de maneira simples, transparente com pouco código e muita eficiência. | 
| 18:40 às 19:00 | Encerramento e Sorteios No horário de encerramento, todas as trilhas serão direcionadas de suas salas para o Auditório Principal, mesmo local da abertura. Após a apresentação de resultados do dia muitos sorteios fecharão o dia. | 
Quinta-feira, 9 de Novembro de 2017
8:30 às 19:00 h
                      
                      Rua Orfanotrófio, 555
                      
                      Alto Teresópolis | Porto Alegre - RS
                    
Arquiteto de dados, desenvolvedores e interessados em NOSQL.
presencial:R$ 240,00
                      Fazendo sua inscrição presencial, você terá acesso a esta 
                      trilha e no mesmo dia também:
                      
                      
                      TDC Expo: Venha conversar com pessoas e conhecer empresas incríveis.
                        
                        
                        Trilha Stadium: Você poderá assistir às palestras da trilha Stadium do mesmo dia.